Трехсимвольные домены .RU

Интересная статистика с forum.searchengines.ru:

В очередной раз хочется поговорить о трехсимвольных доменах. Тем более вчера (11.04.2008) произошло примечательное событие: количество занятых буквенно-циферных доменов перевалило за 50%. Вся статистика собрана на 11.04.2008.

Условные обозначения:
S — символ
L — буква
N — цифра

Трехсимвольные домены:

Тип домена	Общее кол-во	Свободно	% занятых
SSS		47952		13576		71.69%

Все трехсимвольники условно можно разделить на 7 групп:

Тип домена	Общее кол-во	Свободно	% занятых
LLL		17576		0		100%
NNN		1000		0		100%
L-L		676		0		100%
N-N		100		0		100%
L-N		260		0		100%
N-L		260		0		100%
{остальные}	28080		13576		51.65%

Вот эти “остальные” домены принято называть трехсимвольниками, хотя формально трехбуквенники (LLL) и трехциферники (NNN) — это тоже трехсимвольники. Поэтому “остальные” домены мы будем называть “буквенно-циферными”.

Условно все буквенно-циферные домены можно разделить на 6 групп:

Тип домена	Общее кол-во	Свободно	% занятых
LLN		6760		2876		57.46%
LNL		6760		3663		45.81%
NLL		6760		3854		42.99%
LNN		2600		239		90.81%
NLN		2600		1875		27.88%
NNL		2600		1069		58.88%

Существует и более узкое деление на 108 групп:

0LL	L0L	LL0
1LL	L1L	LL1
2LL	L2L	LL2
3LL	L3L	LL3
4LL	L4L	LL4
5LL	L5L	LL5
6LL	L6L	LL6
7LL	L7L	LL7
8LL	L8L	LL8
9LL	L9L	LL9

aNN	nNN	NaN	NnN	NNa	NNn
bNN	oNN	NbN	NoN	NNb	NNo
cNN	pNN	NcN	NpN	NNc	NNp
dNN	qNN	NdN	NqN	NNd	NNq
eNN	rNN	NeN	NrN	NNe	NNr
fNN	sNN	NfN	NsN	NNf	NNs
gNN	tNN	NgN	NtN	NNg	NNt
hNN	uNN	NhN	NuN	NNh	NNu
iNN	vNN	NiN	NvN	NNi	NNv
jNN	wNN	NjN	NwN	NNj	NNw
kNN	xNN	NkN	NxN	NNk	NNx
lNN	yNN	NlN	NyN	NNl	NNy
mNN	zNN	NmN	NzN	NNm	NNz

Из них заняты полностью:

Тип домена	Общее кол-во	Свободно	% занятых
L2L		676		0		100.00%
L4L		676		0		100.00%
aNN		100		0		100.00%
eNN		100		0		100.00%
iNN		100		0		100.00%
oNN		100		0		100.00%
pNN		100		0		100.00%
qNN		100		0		100.00%
rNN		100		0		100.00%
tNN		100		0		100.00%
uNN		100		0		100.00%
wNN		100		0		100.00%
yNN		100		0		100.00%

Можно ожидать, что скоро закончатся:

Тип домена	Общее кол-во	Свободно	% занятых
NNr		100		1		99.00%
cNN		100		2		98.00%
mNN		100		3		97.00%
bNN		100		4		96.00%
nNN		100		5		95.00%
xNN		100		5		95.00%
1LL		676		51		92.46%
sNN		100		8		92.00%
NxN		100		8		92.00%
LL1		676		85		87.43%
zNN		100		15		85.00%
dNN		100		16		84.00%
kNN		100		16		84.00%
LL2		676		119		82.40%

Популярность цифр в буквенно-циферных доменах:

Цифра		Общее кол-во	% занятых
2		3510		71.48%
1		3510		69.80%
4		3510		64.13%
0		3510		53.48%
3		3510		51.48%
7		3510		48.18%
5		3510		43.02%
8		3510		42.31%
9		3510		41.37%
6		3510		37.29%

Популярность букв в буквенно-циферных доменах:

Буква		Общее кол-во	% занятых
a		1830		60.27%
p		1830		67.43%
r		1830		66.83%
t		1830		62.73%
i		1830		62.35%
o		1830		62.30%
e		1830		60.33%
m		1830		60.11%
u		1830		58.31%
s		1830		56.39%
d		1830		53.17%
w		1830		52.73%
y		1830		51.64%
b		1830		49.56%
k		1830		48.47%
x		1830		47.32%
n		1830		45.68%
c		1830		42.57%
q		1830		42.08%
g		1830		40.22%
l		1830		37.76%
v		1830		36.94%
f		1830		35.63%
h		1830		34.32%
z		1830		33.44%
j		1830		21.64%

За последние полгода в среднем регистрировалось по 38 буквенно-циферных доменов в сутки. Если эта динамика сохранится, то можно ожидать, что все трехсимвольники закончатся уже менее чем через год.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

1 Комментарий
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Все права защищены © 2012-2024 Блог о доменах, регистрация доменов, покупка доменов, продажа доменов, новости доменной индустрии - ссылка при копировании на Online Domains обязательна. Есть вопросы?