Статистика продаж доменных имен .рф на аукционе Ру-центра

лыткарино.рф 12938 1 10.07.2013 0:00
пациент.рф 10000 1 13.01.2013 0:00
металлоискатели.рф 5300 1 22.07.2013 0:00
спецодежда.рф 4990 2 05.02.2013 0:00
мозг.рф 4732 1 09.01.2013 0:00
философия.рф 4732 1 09.01.2013 0:00
агент.рф 4314 1 09.01.2013 0:00
автожиры.рф 3799 1 24.12.2012 0:00
метрополитен.рф 3226 1 09.01.2013 0:00
выпадение-волос.рф 2520 1 13.08.2012 0:00
мастерская.рф 2500 36 18.06.2012 0:00
счастливаясемья.рф 2259 1 07.10.2013 0:00
электрошашлычница.рф 2100 1 13.05.2013 0:00
кредитофф.рф 1936 1 04.03.2013 0:00
автоклавы.рф 1613 1 27.05.2013 0:00
ювелирныймагазин.рф 1613 1 15.07.2013 0:00
центрифуги.рф 1613 1 15.04.2013 0:00
переезды.рф 1612 9 27.05.2013 0:00
строительныесмеси.рф 1345 1 24.09.2012 0:00
моясеть.рф 1250 1 25.09.2012 0:00
пол.рф 1200 1 10.09.2012 0:00
займы24.рф 1076 1 23.09.2013 0:00
наздоровье.рф 1076 1 21.01.2013 0:00
бузапчасти.рф 1076 1 09.01.2013 0:00
уценка.рф 1076 1 20.05.2013 0:00
термопоты.рф 1076 1 15.04.2013 0:00
камнеобработка.рф 1010 3 01.11.2012 0:00
песочница.рф 1000 5 12.11.2012 0:00
стикс.рф 1000 1 02.12.2013 0:00
ссе.рф 1000 1 27.01.2014 0:00
европейка.рф 1000 1 30.12.2013 0:00
сити-строй.рф 1000 1 30.12.2013 0:00
налоговыйкодекс.рф 968 1 10.06.2013 0:00
резка-стекла.рф 950 1 07.10.2013 0:00
вгм.рф 950 1 09.09.2013 0:00
шинымира.рф 950 1 21.10.2013 0:00
тгб.рф 950 1 15.07.2013 0:00
врк.рф 950 1 25.02.2013 0:00
цок.рф 950 1 22.04.2013 0:00
мпи.рф 950 1 17.06.2013 0:00
домпрестарелых.рф 918 1 10.07.2013 0:00
третейский-суд.рф 907 1 05.11.2013 0:00
обменник.рф 850 27 18.06.2012 0:00
снт.рф 753 1 29.10.2012 0:00
омас.рф 753 1 09.01.2013 0:00
автотека.рф 750 1 18.03.2013 0:00
коммуникатор.рф 750 32 18.06.2012 0:00
зарулём.рф 730 4 04.12.2012 0:00
узк.рф 721 1 12.08.2013 0:00
сгустители.рф 721 1 13.05.2013 0:00
растолкуй.рф 646 1 09.12.2013 0:00
вазы.рф 632 4 12.11.2012 0:00
маршрутка.рф 631 6 12.11.2012 0:00
кристи.рф 625 19 26.03.2012 0:00
мягкаякровля.рф 616 1 13.06.2013 0:00
одуванчик.рф 606 4 12.11.2012 0:00
креслокачалка.рф 570 1 14.10.2013 0:00
шаурма.рф 557 5 12.11.2012 0:00
фристайл.рф 542 4 12.11.2012 0:00
плакат.рф 508 1 10.09.2012 0:00
оливье.рф 460 3 12.11.2012 0:00
печеньки.рф 450 2 12.11.2012 0:00
страус.рф 443 5 12.11.2012 0:00
диспансеризация.рф 431 1 03.06.2013 0:00
реконструкция.рф 431 1 04.03.2013 0:00
онко.рф 431 1 18.03.2013 0:00
авто-сто.рф 431 1 14.10.2013 0:00
автослесарь.рф 399 1 28.01.2013 0:00
вольвотракс.рф 383 2 17.09.2012 0:00
фокал.рф 377 1 05.11.2013 0:00
пелевин.рф 353 2 12.11.2012 0:00
бургер.рф 350 4 12.11.2012 0:00
прокофьевы.рф 349 1 18.06.2013 0:00
фазан.рф 345 3 12.11.2012 0:00
фимо.рф 334 3 13.08.2013 0:00
буханка.рф 331 5 12.11.2012 0:00
техностройальянс.рф 330 1 15.11.2012 0:00
хабенский.рф 325 2 12.11.2012 0:00
валуев.рф 324 3 12.11.2012 0:00
метропольбанк.рф 323 1 19.11.2012 0:00
подсолнечноемасло.рф 323 1 05.02.2013 0:00
сниму.рф 323 1 19.08.2013 0:00
разборкафордтранзит.рф 323 1 16.12.2013 0:00
внр.рф 323 1 30.12.2013 0:00
китайские-телефоны.рф 323 1 18.02.2013 0:00
мегачат.рф 322 1 09.01.2013 0:00
стелла.рф 319 1 18.02.2013 0:00
простокваша.рф 314 4 12.11.2012 0:00
чернозём.рф 300 15 18.06.2012 0:00
клинингсервис.рф 299 1 25.11.2013 0:00
уги.рф 299 1 07.05.2013 0:00
нагиев.рф 295 4 12.11.2012 0:00
табаков.рф 294 5 12.11.2012 0:00
кулибин.рф 286 6 12.11.2012 0:00
курчатов.рф 276 4 12.11.2012 0:00
щербет.рф 268 3 12.11.2012 0:00
смайлик.рф 266 2 12.11.2012 0:00
курага.рф 263 5 12.11.2012 0:00
гребенщиков.рф 261 4 12.11.2012 0:00
зонтики.рф 258 4 09.01.2013 0:00
инвайт.рф 257 3 12.11.2012 0:00
вторичка.рф 256 3 22.07.2013 0:00
воробьев.рф 254 1 06.11.2012 0:00
солянка.рф 254 2 12.11.2012 0:00
омар.рф 240 2 12.11.2012 0:00
карбонат.рф 238 4 12.11.2012 0:00
кайтинг.рф 238 2 12.11.2012 0:00
медальон.рф 237 2 10.12.2012 0:00
кодировка.рф 234 5 12.11.2012 0:00
костоправ.рф 234 5 12.11.2012 0:00
декодер.рф 234 3 12.11.2012 0:00
гимнастка.рф 234 5 12.11.2012 0:00
рисоварка.рф 230 2 12.11.2012 0:00
лаваш.рф 230 5 12.11.2012 0:00
мороженица.рф 227 3 12.11.2012 0:00
кочегар.рф 226 5 12.11.2012 0:00
соцзащита.рф 226 5 12.11.2012 0:00
антонов.рф 225 6 12.11.2012 0:00
шпинат.рф 222 2 12.11.2012 0:00
триатлон.рф 221 5 12.11.2012 0:00
малинин.рф 220 4 12.11.2012 0:00
чичваркин.рф 220 4 12.11.2012 0:00
минаев.рф 217 2 12.11.2012 0:00
создавай.рф 216 1 09.01.2013 0:00
дим-сам.рф 216 1 29.04.2013 0:00
сектор-газа.рф 216 1 13.05.2013 0:00
южное-бутово.рф 216 1 18.02.2013 0:00
оценщик24.рф 216 1 23.09.2013 0:00
слива.рф 214 3 12.11.2012 0:00
тамагочи.рф 214 3 12.11.2012 0:00
лайм.рф 214 4 12.11.2012 0:00
корица.рф 213 3 12.11.2012 0:00
писсуар.рф 211 3 12.11.2012 0:00
рулет.рф 210 3 12.11.2012 0:00
базилик.рф 210 2 12.11.2012 0:00
биде.рф 210 3 12.11.2012 0:00
аутлеты.рф 209 1 23.12.2013 0:00
грибоедов.рф 208 3 12.11.2012 0:00
пудинг.рф 208 3 12.11.2012 0:00
морошка.рф 206 3 12.11.2012 0:00
рогозин.рф 205 2 12.11.2012 0:00
брынза.рф 202 2 12.11.2012 0:00
бодров.рф 200 2 12.11.2012 0:00
мрп.рф 200 2 26.08.2013 0:00
круэ.рф 199 1 24.06.2013 0:00
хурма.рф 197 4 12.11.2012 0:00
маликов.рф 196 2 12.11.2012 0:00
адрес24.рф 194 1 20.08.2012 0:00
андропов.рф 194 3 12.11.2012 0:00
сорбет.рф 194 2 12.11.2012 0:00
камбала.рф 193 2 12.11.2012 0:00
авто-прокат.рф 191 1 16.12.2013 0:00
кешью.рф 184 2 12.11.2012 0:00
долма.рф 181 4 12.11.2012 0:00
редис.рф 174 3 12.11.2012 0:00
яприеду.рф 170 2 14.01.2013 0:00
графити.рф 170 4 12.11.2012 0:00
боярский.рф 168 3 12.11.2012 0:00
манты.рф 166 3 12.11.2012 0:00
автодорстрой.рф 162 1 06.05.2013 0:00
коллайдер.рф 161 2 12.11.2012 0:00
недвижимостъ.рф 160 5 11.02.2013 0:00
лангуст.рф 158 2 12.11.2012 0:00
брокколи.рф 155 2 12.11.2012 0:00
песков.рф 152 4 12.11.2012 0:00
миус.рф 150 1 20.12.2012 0:00
сулугуни.рф 147 2 12.11.2012 0:00
щавель.рф 142 4 12.11.2012 0:00
буй.рф 140 4 12.11.2012 0:00
кулебяка.рф 137 3 12.11.2012 0:00
мидии.рф 136 3 12.11.2012 0:00
олифа.рф 135 4 12.11.2012 0:00
этуш.рф 134 2 12.11.2012 0:00
краснокаменск.рф 134 4 12.11.2012 0:00
абдулов.рф 134 3 12.11.2012 0:00
якубович.рф 132 4 12.11.2012 0:00
лениногорск.рф 132 4 12.11.2012 0:00
морилка.рф 131 3 12.11.2012 0:00
ганг.рф 131 3 12.11.2012 0:00
алатырь.рф 130 2 12.11.2012 0:00
барды.рф 129 3 12.11.2012 0:00
брежнев.рф 128 2 12.11.2012 0:00
незамерзайка-цена.рф 127 1 08.10.2012 0:00
чернослив.рф 127 2 12.11.2012 0:00
вафельница.рф 123 3 12.11.2012 0:00
нектарин.рф 122 1 10.12.2012 0:00
мендельсон.рф 122 9 09.04.2012 0:00
менструация.рф 121 2 12.11.2012 0:00
гуава.рф 118 2 12.11.2012 0:00
брусника.рф 118 1 12.11.2012 0:00
пушной.рф 115 2 12.11.2012 0:00
ростер.рф 115 2 12.11.2012 0:00
азаров.рф 115 3 12.11.2012 0:00
вейкборд.рф 114 3 12.11.2012 0:00
евтушенко.рф 112 2 12.11.2012 0:00
громкоговоритель.рф 112 2 12.11.2012 0:00
целина.рф 112 4 12.11.2012 0:00
руккола.рф 112 2 12.11.2012 0:00
геммолог.рф 111 3 12.11.2012 0:00
мацони.рф 110 2 12.11.2012 0:00
машинист.рф 110 4 12.11.2012 0:00
крк.рф 109 2 12.11.2012 0:00
янковский.рф 109 2 12.11.2012 0:00
заинск.рф 109 2 12.11.2012 0:00
кебаб.рф 108 2 12.11.2012 0:00
доставка-пеллет.рф 108 1 09.01.2013 0:00
поддоныкуплю.рф 108 1 14.01.2013 0:00
волгасофт.рф 108 1 15.10.2012 0:00
микрокомпьютеры.рф 108 1 23.12.2013 0:00
миникомпьютеры.рф 108 1 23.12.2013 0:00
улучшай.рф 108 1 14.10.2013 0:00
няша.рф 108 1 05.08.2013 0:00
аренда-трактора.рф 107 1 13.05.2013 0:00
фуагра.рф 106 1 12.11.2012 0:00
кинза.рф 104 2 12.11.2012 0:00
пастернак.рф 104 2 12.11.2012 0:00
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Все права защищены © 2012-2023 Блог о доменах, регистрация доменов, покупка доменов, продажа доменов, новости доменной индустрии - ссылка при копировании на Online Domains обязательна. Есть вопросы?