Статистика новых доменных зон new gTLD

Думаю многим из Вас, после запуска огромного количества доменных зон интересно, какая же из доменных зон является наиболее успешной, имеющей больше всего зарегистрированных доменов. Где посмотреть статистику по new gTLD?

Подробную статистику Вы можете найти на сайте ntldstats.com, где информация представлена в удобном виде, по каждой доменной зоне и регистратору.

На момент публикации, Топ 30 доменных зон запущенных по программе new gTLD, выглядит так:

1. .guru 50,476 9.33%
2. .berlin 46,039 8.51%
3. .photography 32,504 6.01%
4. .email 22,836 4.22%
5. .link 20,628 3.81%
6. .today 20,256 3.74%
7. .tips 20,101 3.72%
8. .company 15,007 2.77%
9. .technology 13,520 2.50%
10. .center 12,685 2.34%
11. .sexy 12,504 2.31%
12. .directory 12,429 2.30%
13. .solutions 11,196 2.07%
14. .land 10,463 1.93%
15. .clothing 10,361 1.92%
16. .bike 10,241 1.89%
17. .gallery 9,988 1.85%
18. .photos 9,539 1.76%
19. .estate 9,080 1.68%
20. .equipment 7,160 1.32%
21. .academy 6,841 1.26%
22. .systems 6,758 1.25%
23. .singles 6,613 1.22%
24. .training 6,261 1.16%
25. .support 6,085 1.12%
26. .tattoo 5,979 1.11%
27. .photo 5,585 1.03%
28. .ventures 5,513 1.02%
29. .international 5,315 0.98%
30. .uno 5,134 0.95%

Применение дизельных генераторов

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Все права защищены © 2012-2024 Блог о доменах, регистрация доменов, покупка доменов, продажа доменов, новости доменной индустрии - ссылка при копировании на Online Domains обязательна. Есть вопросы?