В 2014 году, продажи скажем, не очень нас балуют в этой зоне, в том числе, это связано с появлением сотен новых доменных зон.
.Pro | Цена в $ | Дата | Продан на | Источник |
Conclave.pro | 3,000 | Apr-14 | Sedo | DNJournal |
Hollywood.pro | 3,500 | Mar-14 | Sedo | DNJournal |
Kredit.pro | 2,000 | Mar-14 | Private | DNJournal |
Mobiles.pro | 1,200 | Mar-14 | Sedo | DNJournal |
Empleo.pro | 1,000 | Mar-14 | Sedo | DNJournal |
Roma.pro | 1,251 | Mar-14 | Sedo | DNJournal |
Project.pro | 1,713 | Feb-14 | Sedo | DNJournal |
Dream.pro | 5,000 | Feb-14 | Private | DNJournal |
Site.pro | 2,900 | Jan-14 | Sedo | DNJournal |
Bank.pro | 3,000 | Jan-14 | Sedo | DNJournal |
Create.pro | 2,000 | Jan-14 | Sedo | DNJournal |
Как видим, цены не заоблачные, чего не скажешь о зоне .COM, но думаю на бутерброд с маслом PRO’домейнерам хватает…