В прошлом году доменное имя Social.com было продано за 2,6 миллиона долларов, за прошлый год, это вторая по величине продажа. Буквально несколько дней назад был выставлен на открытые торги похожий «ключевик» Social.org. Интересно сможет ли цена хотя бы на четверть дойти до цены продажи Social.com?
Домен был выставлен на аукцион NameJet.com компанией Insecure.org. Директор компании Гордон Лайон говорит:
Домен Social.org, в век социальных сетей и сообществ, как нельзя кстати сочетает в себе имя «social» и зону «.org», которая часто используется популярными интернет сообществами, такими как OpenSocial.org, Wikipedia.org и WordPress.org. В приобретении домена Social.org мы ожидаем возможную заинтересованность таких гигантов как Facebook, Twitter или LinkedIn. Домен кстати уже собрал более 400 участников, которыми были поданы предварительные заявки.
Аукцион по доменному имени продлится до 23 марта 2012 года. Потенциальные покупатели уже ведут активную битву за право обладания этим доменом, кстати Вы тоже можете присоединить, ставки сделать можно здесь.
Текущая картина числа участников и цены сейчас такова:
High Bid: $20,900 USD by americanman
Time Left: 1d 1h 32m
Type: Public Auction
Your Max Bid: $0 USD
Bid History: 450 bid(s) from 414 bidder(s)
И небольшая статистика ставок, так сказать в игру подключаются инвесторы:
Bidder | Amount | Date |
---|---|---|
americanman | $20,900 | Mar. 22, 2012 8:42 AM PT |
hiphop | $20,800 | Mar. 22, 2012 8:42 AM PT |
namejest | $20,600 | Mar. 22, 2012 7:30 AM PT |
marcoh | $20,400 | Mar. 22, 2012 6:01 AM PT |
qgpfexzorg | $20,300 | Mar. 21, 2012 4:55 PM PT |
homer | $20,200 | Mar. 21, 2012 4:28 PM PT |
mangiarotti | $16,800 | Mar. 20, 2012 11:14 PM PT |
skibbles | $16,400 | Mar. 20, 2012 5:53 PM PT |
topbuys | $16,200 | Mar. 20, 2012 3:29 PM PT |
alesia7 | $15,100 | Mar. 20, 2012 3:10 PM PT |
apexnames | $12,200 | Mar. 20, 2012 1:08 PM PT |
nukez | $11,411 | Mar. 20, 2012 12:48 PM PT |
tehm888 | $10,350 | Mar. 20, 2012 11:21 AM PT |
vbruno970 | $10,250 | Mar. 20, 2012 11:20 AM PT |
thesharq | $7,800 | Mar. 20, 2012 10:15 AM PT |
mike85 | $7,600 | Mar. 20, 2012 10:12 AM PT |
bulldogger | $7,500 | Mar. 19, 2012 7:36 PM PT |
higherroller | $3,705 | Mar. 19, 2012 7:50 AM PT |
endi | $3,700 | Mar. 7, 2012 3:42 AM PT |
anon22339 | $3,600 | Mar. 2, 2012 2:27 PM PT |
mules | $3,500 | Mar. 1, 2012 11:02 AM PT |
atta | $3,333 | Mar. 1, 2012 12:09 PM PT |
sdbluntinc | $3,000 | Feb. 29, 2012 6:26 PM PT |
bigbox | $3,000 | Mar. 1, 2012 12:32 AM PT |
moneyreign | $2,666 | Feb. 29, 2012 4:44 PM PT |
hcdomain | $2,567 | Mar. 10, 2012 12:30 PM PT |
alliance1 | $2,500 | Feb. 29, 2012 2:08 AM PT |
hayrisk4r4m4n | $2,500 | Feb. 29, 2012 1:15 PM PT |
raficus | $1,500 | Mar. 6, 2012 3:13 PM PT |
holyboy | $1,000 | Mar. 1, 2012 3:10 AM PT |
player11 | $1,000 | Mar. 17, 2012 2:54 PM PT |
Сегодня ночью закончился аукцион NameJet за домен Social.org, ставка победителя составила $228,600 USD. То есть Social.org продан за $228,600, то есть в 10 раз дешевле Social.com
Наблюдал за торгами, боролись в основном 3 человека, аукцион продолжался на несколько часов больше запланированного.